| Specifications: | DOC |
| Technical Drawings: |
| Pyramid (PY-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN1) | PDF DWG DXF |
| I.G. Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| L.G. Sill Detail (D1A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Hip Detail (D8) | PDF DWG DXF |
| L.G. Hip Detail (D8A) | PDF DWG DXF |
| Ridge |
| •Double Pitch (DP-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN6) | PDF DWG DXF |
| I.G. Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| L.G. Sill Detail (D1A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Vertical End Detail (D4) | PDF DWG DXF |
| L.G. Vertical End Detail (D4A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Jamb Rafter Detail (D5) | PDF DWG DXF |
| L.G. Jamb Rafter Detail (D5A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Vertical Mullion & Vertical Wall Jamb (D6) | PDF DWG DXF |
| L.G. Vertical Mullion & Vertical Wall Jamb (D6A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Ridge Detail & Center Rafter (D7) | PDF DWG DXF |
| I.G. Ridge Detail & End Rafter (D7A) | PDF DWG DXF |
| L.G. Ridge Detail & Center Rafter (D7B) | PDF DWG DXF |
| L.G. Ridge Detail & End Rafter (D7C) | PDF DWG DXF |
| •Extended Pyramid (PYH-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN2) | PDF DWG DXF |
| I.G. Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| L.G. Sill Detail (D1A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Ridge Detail & Center Rafter (D7) | PDF DWG DXF |
| I.G. Ridge Detail & End Rafter (D7A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Hip Detail (D8) | PDF DWG DXF |
| L.G. Hip Detail (D8A) | PDF DWG DXF |
| •Structual Ridge (SR-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN7) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Ridge Detail & Center Rafter (D7) | PDF DWG DXF |
| I.G. Ridge Detail & End Rafter (D7A) | PDF DWG DXF |
| L.G. Ridge Detail & Center Rafter (D7B) | PDF DWG DXF |
| L.G. Ridge Detail & End Rafter (D7C) | PDF DWG DXF |
| I.G. End Rafter Detail (D12) | PDF DWG DXF |
| L.G. End Rafter Detail (D12A) | PDF DWG DXF |
| Single Slope |
| •Single Pitch (SP-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN3) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Sill Detail (D9) | PDF DWG DXF |
| L.G. Sill Detail (D9A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Head Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| L.G. Head Detail (D10A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Jamb Detail (D11) | PDF DWG DXF |
| L.G. Jamb Detail (D11A) | PDF DWG DXF |
| •Lean-To (LT-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN4) | PDF DWG DXF |
| I.G. Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| L.G. Sill Detail (D1A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Vertical End Detail (D4) | PDF DWG DXF |
| L.G. Vertical End Detail (D4A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Jamb Rafter Detail (D5) | PDF DWG DXF |
| L.G. Jamb Rafter Detail (D5A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Vertical Mullion & Vertical Wall Jamb (D6) | PDF DWG DXF |
| L.G. Vertical Mullion & Vertical Wall Jamb (D6A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Head Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| L.G. Head Detail (D13A) | PDF DWG DXF |
| Octagonal Pyramid (OPY-HU) |
| I.G. & L.G. Plan View (PLN5) | PDF DWG DXF |
| I.G. Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| L.G. Sill Detail (D1A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Purlin Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| L.G. Purlin Detail (D2A) | PDF DWG DXF |
| I.G. Rafter Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| L.G. Rafter Detail (D3A) | PDF DWG DXF |