| Specifications: | DOC |
| Technical Drawings: |
| Pyramid (PY) |
| Pyramid Plan View (PLN1) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Hip Detail (D8) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| Ridge |
| •Double Pitch (DP) |
| Double Pitch Plan View (PLN6) | PDF DWG DXF |
| FSFG Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| FSFG Vertical End Detail (D6) | PDF DWG DXF |
| FSFG Ridge Detail (D7) | PDF DWG DXF |
| FSFG Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| FSFG Wall Rafter Detail (D11) | PDF DWG DXF |
| FSFG End Rafter Detail (D12) | PDF DWG DXF |
| FSFG Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| •Extended Pyramid (PYH) |
| Extended Pyramid Plan View (PLN2) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Ridge Detail (D7) | PDF DWG DXF |
| Hip Detail (D8) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| •Structual Ridge (SR) |
| Structural Ridge Plan View (PLN7) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D2) | PDF DWG DXF |
| Ridge Detail (D7) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| End Rafter Detail (D12) | PDF DWG DXF |
| Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| Single Slope |
| •Single Pitch (SP) |
| Single Pitch Plan View (PLN3) | PDF DWG DXF |
| FSFG Sill Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| FSFG Head Detail (D4) | PDF DWG DXF |
| FSFG Jamb Detail (D5) | PDF DWG DXF |
| FSFG Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| FSFG Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| •Lean-To (LT) |
| Lean-To Plan View (PLN4) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Vertical End Detail (D6) | PDF DWG DXF |
| Vertical End Detail (D6A) | PDF DWG DXF |
| Lean-To Head Detail (D9) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| Wall Rafter Detail (D11) | PDF DWG DXF |
| End Rafter Detail (D12) | PDF DWG DXF |
| Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |
| Octagonal Pyramid (OPY) |
| Octagonal Pyramid Plan View (PLN5) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Hip Detail (D8) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D10) | PDF DWG DXF |
| Purlin Detail (D13) | PDF DWG DXF |