Classic
Classic
| Specifications: | DOC |
| Technical Drawings: | |
| Pyramid (C-PY) | |
| Pyramid Plan View (PLN1) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Hip Detail (D4) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D5) | PDF DWG DXF |
| Ridge | |
| •Double Pitch (C-DP) | |
| Double Pitch Plan View (PLN4) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Ridge Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D5) | PDF DWG DXF |
| •Extended Pyramid (C-PYH) | |
| Extended Pyramid Plan View (PLN2) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Ridge Detail (D3) | PDF DWG DXF |
| Hip Detail (D4) | PDF DWG DXF |
| Rafter Detail (D5) | PDF DWG DXF |
| Octagonal Pyramid (C-OPY) | |
| Octagonal Pyramid Plan View (PLN3) | PDF DWG DXF |
| Sill Detail (D1) | PDF DWG DXF |
| Hip Detail (D4) | PDF DWG DXF |
- Commercial
- Residential
- About
- Customer Service
- Dealers / Reps
- Professionals
- Downloads
- Wasco Net


